| 1 | ΣΤΑΡΤ | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 20-8 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 1 | 3 | 0 | 7-6 |
| 2 | | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16-9 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 3 | 0 | 1 | 9-6 |
| 3 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15-8 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 1 | 2 | 1 | 7-5 |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | 1 | 2 | 1 | 10-9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 |
| 5 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11-8 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 2 | 1 | 1 | 6-6 |
| 6 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 |
| 7 | ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| 8 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11-13 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 2 | 5-8 |
| 9 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6-7 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 |
| 10 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 5-4 |
| 11 | ΜΠΡΙΝΕ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 0 | 1 | 2 | 2-8 |
| 12 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-12 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 3 | 2-10 |
| 13 | ΑΛΤΑ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11-10 | 1 | 1 | 2 | 9-7 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| 14 | | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6-12 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 0 | 0 | 4 | 0-11 |
| 15 | ΧΟΝΤ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 0 | 3 | 3-11 |
| 16 | | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9-14 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 4-6 |
| | Άνοδος |
| | Μπαράζ για άνοδο |
| | Υποβιβασμός |
|