| 1 | ΣΕΝΤΑΪ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21-9 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 4 | 2 | 0 | 10-5 |
| 2 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15-10 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 3 | 0 | 3 | 5-6 |
| 3 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20-12 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 0 | 2 | 11-6 |
| 4 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20-16 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 1 | 2 | 3 | 11-13 |
| 5 | ΟΥΡΑΒΑ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15-12 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 3 | 1 | 2 | 9-8 |
| 6 | ΤΟΚΥΟ | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11-10 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 5 | 0 | 1 | 7-4 |
| 7 | | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10-6 | 4 | 3 | 0 | 8-2 | 0 | 2 | 2 | 2-4 |
| 8 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
| 9 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14-12 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 2 | 2 | 2 | 8-7 |
| 10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16-19 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | 3 | 1 | 1 | 10-8 |
| 11 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 14-17 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 2 | 0 | 3 | 6-11 |
| 12 | ΟΜΙΓΙΑ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11-16 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 1 | 2 | 2 | 5-10 |
| 13 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14-13 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | 2 | 2 | 2 | 7-5 |
| 14 | ΚΑΣΙΒΑ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15-18 | 1 | 2 | 2 | 10-13 | 2 | 0 | 3 | 5-5 |
| 15 | ΚΑΣΙΜΑ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-16 | 2 | 1 | 2 | 9-6 | 1 | 1 | 4 | 2-10 |
| 16 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6-11 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 |
| 17 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13-22 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 0 | 1 | 4 | 3-13 |
| 18 | | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8-18 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 0 | 0 | 5 | 4-10 |
| | AFC Champions League |
| | Υποβιβασμός |
|