| 1 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 73-27 | 14 | 1 | 2 | 46-12 | 6 | 9 | 2 | 27-15 |
| 2 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76-33 | 11 | 5 | 1 | 38-12 | 9 | 3 | 5 | 38-21 |
| 3 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 34 | 62 | 16 | 14 | 4 | 64-35 | 11 | 5 | 1 | 35-17 | 5 | 9 | 3 | 29-18 |
| 4 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 59-34 | 12 | 3 | 2 | 36-16 | 6 | 5 | 6 | 23-18 |
| 5 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51-42 | 9 | 6 | 2 | 28-16 | 8 | 4 | 5 | 23-26 |
| 6 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 62-46 | 10 | 2 | 5 | 35-22 | 7 | 4 | 6 | 27-24 |
| 7 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 55-58 | 11 | 2 | 4 | 30-18 | 3 | 4 | 10 | 25-40 |
| 8 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 37-35 | 6 | 8 | 3 | 21-15 | 4 | 7 | 6 | 16-20 |
| 9 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 50-52 | 8 | 5 | 4 | 30-20 | 4 | 4 | 9 | 20-32 |
| 10 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42-47 | 8 | 2 | 7 | 23-18 | 2 | 7 | 8 | 19-29 |
| 11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41-55 | 7 | 3 | 7 | 23-23 | 3 | 4 | 10 | 18-32 |
| 12 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 43-58 | 6 | 8 | 3 | 28-21 | 2 | 5 | 10 | 15-37 |
| 13 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 43-59 | 3 | 10 | 4 | 20-26 | 4 | 4 | 9 | 23-33 |
| 14 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 30-49 | 4 | 8 | 5 | 18-25 | 4 | 3 | 10 | 12-24 |
| 15 | ΑΟΥΕ | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 31-55 | 5 | 7 | 5 | 19-22 | 3 | 4 | 10 | 12-33 |
| 16 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 34-60 | 8 | 3 | 6 | 23-28 | 1 | 3 | 13 | 11-32 |
| 17 | ΑΑΧΕΝ | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 30-47 | 4 | 6 | 7 | 15-24 | 2 | 7 | 8 | 15-23 |
| 18 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 34-63 | 3 | 7 | 7 | 20-32 | 2 | 5 | 10 | 14-31 |
| | Άνοδος |
| | Μπαράζ για άνοδο |
| | Μπαράζ για υποβιβασμό |
| | Υποβιβασμός |
|