| 1 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 46 | 93 | 29 | 6 | 11 | 75-32 | 19 | 3 | 1 | 49-8 | 10 | 3 | 10 | 26-24 |
| 2 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 46 | 88 | 26 | 10 | 10 | 66-41 | 18 | 5 | 0 | 37-12 | 8 | 5 | 10 | 29-29 |
| 3 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 76-54 | 14 | 5 | 4 | 47-25 | 9 | 10 | 4 | 29-29 |
| 4 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 46 | 83 | 25 | 8 | 13 | 77-48 | 12 | 6 | 5 | 36-18 | 13 | 2 | 8 | 41-30 |
| 5 | ΤΟΡΚΙ | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 63-50 | 12 | 8 | 3 | 36-23 | 11 | 4 | 8 | 27-27 |
| 6 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 46 | 77 | 23 | 8 | 15 | 66-50 | 13 | 5 | 5 | 32-16 | 10 | 3 | 10 | 34-34 |
| 7 | ΚΡΟΥ | 46 | 72 | 20 | 12 | 14 | 67-59 | 11 | 6 | 6 | 38-28 | 9 | 6 | 8 | 29-31 |
| 8 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 79-62 | 13 | 4 | 6 | 44-27 | 7 | 6 | 10 | 35-35 |
| 9 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59-48 | 10 | 9 | 4 | 36-24 | 7 | 8 | 8 | 23-24 |
| 10 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 67-63 | 12 | 4 | 7 | 31-22 | 6 | 9 | 8 | 36-41 |
| 11 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 54-52 | 11 | 5 | 7 | 26-19 | 8 | 4 | 11 | 28-33 |
| 12 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 46 | 59 | 20 | 9 | 17 | 68-60 | 12 | 3 | 8 | 38-26 | 8 | 6 | 9 | 30-34 |
| 13 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 60-70 | 10 | 6 | 7 | 37-29 | 5 | 6 | 12 | 23-41 |
| 14 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54-66 | 11 | 4 | 8 | 34-33 | 3 | 11 | 9 | 20-33 |
| 15 | ΜΟΡΚΑΜ | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 63-57 | 6 | 6 | 11 | 31-29 | 8 | 8 | 7 | 32-28 |
| 16 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 62-78 | 9 | 4 | 10 | 39-40 | 6 | 5 | 12 | 23-38 |
| 17 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 54-81 | 8 | 7 | 8 | 24-32 | 6 | 5 | 12 | 30-49 |
| 18 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 54-59 | 8 | 9 | 6 | 34-27 | 4 | 5 | 14 | 20-32 |
| 19 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 46 | 50 | 14 | 8 | 24 | 50-72 | 9 | 3 | 11 | 31-35 | 5 | 5 | 13 | 19-37 |
| 20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 56-79 | 6 | 6 | 11 | 30-43 | 6 | 6 | 11 | 26-36 |
| 21 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 47-64 | 6 | 9 | 8 | 23-26 | 4 | 7 | 12 | 24-38 |
| 22 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 52-79 | 6 | 6 | 11 | 29-39 | 6 | 4 | 13 | 23-40 |
| 23 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 50-70 | 5 | 5 | 13 | 23-41 | 5 | 9 | 9 | 27-29 |
| 24 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 46 | 37 | 8 | 13 | 25 | 39-64 | 5 | 11 | 7 | 25-26 | 3 | 2 | 18 | 14-38 |
| | Άνοδος |
| | Μπαράζ για άνοδο |
| | Υποβιβασμός |
|