| 1 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 46 | 103 | 31 | 10 | 5 | 102-48 | 13 | 8 | 2 | 50-25 | 18 | 2 | 3 | 52-23 |
| 2 | ΡΕΞΑΜ | 46 | 98 | 30 | 8 | 8 | 85-33 | 16 | 3 | 4 | 48-17 | 14 | 5 | 4 | 37-16 |
| 3 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 46 | 89 | 25 | 14 | 7 | 87-48 | 14 | 6 | 3 | 50-25 | 11 | 8 | 4 | 37-23 |
| 4 | ΓΙΟΡΚ | 46 | 83 | 23 | 14 | 9 | 81-45 | 11 | 6 | 6 | 43-24 | 12 | 8 | 3 | 38-21 |
| 5 | ΛΟΥΤΟΝ | 46 | 81 | 22 | 15 | 9 | 78-42 | 15 | 4 | 4 | 48-15 | 7 | 11 | 5 | 30-27 |
| 6 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 46 | 76 | 22 | 10 | 14 | 82-63 | 10 | 7 | 6 | 44-32 | 12 | 3 | 8 | 38-31 |
| 7 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 72-69 | 8 | 8 | 7 | 36-39 | 13 | 5 | 5 | 36-30 |
| 8 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 46 | 74 | 21 | 11 | 14 | 69-62 | 11 | 8 | 4 | 39-26 | 10 | 3 | 10 | 30-36 |
| 9 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 57-41 | 11 | 6 | 6 | 31-16 | 8 | 8 | 7 | 26-25 |
| 10 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 66-45 | 11 | 5 | 7 | 37-25 | 8 | 8 | 7 | 29-20 |
| 11 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 79-60 | 12 | 4 | 7 | 51-28 | 7 | 9 | 7 | 28-32 |
| 12 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 76-80 | 11 | 5 | 7 | 39-34 | 6 | 6 | 11 | 37-46 |
| 13 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 62-76 | 12 | 6 | 5 | 39-25 | 5 | 3 | 15 | 23-51 |
| 14 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 69-84 | 7 | 6 | 10 | 34-39 | 7 | 6 | 10 | 35-45 |
| 15 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 62-86 | 8 | 6 | 9 | 39-48 | 7 | 3 | 13 | 23-38 |
| 16 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 58-74 | 8 | 7 | 8 | 35-28 | 4 | 8 | 11 | 23-46 |
| 17 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 56-66 | 8 | 6 | 9 | 32-24 | 5 | 4 | 14 | 24-42 |
| 18 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 46 | 48 | 11 | 15 | 20 | 47-70 | 7 | 9 | 7 | 30-30 | 4 | 6 | 13 | 17-40 |
| 19 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 53-65 | 8 | 6 | 9 | 22-22 | 3 | 8 | 12 | 31-43 |
| 20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 45-65 | 9 | 6 | 8 | 24-26 | 1 | 10 | 12 | 21-39 |
| 21 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 46 | 41 | 11 | 8 | 27 | 58-90 | 5 | 5 | 13 | 26-41 | 6 | 3 | 14 | 32-49 |
| 22 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 46 | 36 | 11 | 13 | 22 | 47-73 | 8 | 7 | 8 | 24-24 | 3 | 6 | 14 | 23-49 |
| 23 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 46 | 31 | 7 | 10 | 29 | 43-89 | 5 | 4 | 14 | 27-41 | 2 | 6 | 15 | 16-48 |
| 24 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 46 | 30 | 8 | 9 | 29 | 40-100 | 5 | 5 | 13 | 25-47 | 3 | 4 | 16 | 15-53 |
| | Άνοδος |
| | Μπαράζ για άνοδο |
| | Υποβιβασμός |
|